- 主要匹配詞彙與數據:
- 健診健檢篩驗
(5) - AI演算:健康檢查
(2) - 愛滋病
(1) - AI演算:愛滋病
(1) - 癌症篩檢
(2) - 醫院
(2) - 復健
(1) - 醫療
(1)
歡迎向博正醫院詢價
詢價回覆率38%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 淋病與披衣菌檢測 以下協助 | 林 | ju**********@gmail.com 09 |
| 2025/09/20 | 阿米巴痢疾,沙門氏菌,及赫士俊,桿菌性痢疾,寄生蟲篩檢費用 | 黃*玲 | hl7*****@yahoo.com.tw 0911****** |
| 2025/09/07 | 過敏原檢測價錢 以下協助報價 | 吳*汶 | a8*0*****@yahoo.com 0909****** |
| 2025/07/11 | 115-116醫療用品採購案報價單 | 桃***** | jo**l*****@tymetro.com.tw 0328***** |
| 2025/05/27 | 頸椎側面x光照片價格 | 陳*縵 | ann*****@gmail.com 0955****** |
| 2025/05/01 | X光醫療巡迴車租賃詢價 | 周*妤 | go*f*****@gmail.com 0963****** |
1共6筆
https://032711797.web66.com.tw桃園昇徽會計師八德龜山中壢蘆竹平鎮大溪新屋林口設立申請成立登記公司企業社工作室
桃園八德龜山中壢蘆竹平鎮大園大溪新屋觀音南崁林口開設立申請成立登記公司企業社工作室
https://estat.web66.com.tw以斯帖統計顧問
專業的統計顧問:統計分析、統計諮詢、健保資料庫分析、ACCESS介面設計、問卷輸入、中翻英